STAINLESS STEEL PIPES
PIPE FITTINGS ELBOW, TEE, REDUCER, CAP, FLANGES AND SPECIAL MANUFACTURING PARTS
| STAINLESS STEEL | ||||||||||
| PIPE | FITTING | FLANGE | ||||||||
| Standard | Material | Material number | Test class | Comment | Standard | Material | Material number | Standard | Material | Material number |
| EN 10216-5 | X5CrNi18-10 | 14.301 | TC2 / TC1 | EN 10253-4 | X5CrNi18-10 | 14.301 | EN 1092-1 | X5CrNi18-10 | 14.301 | |
| EN 10216-5 | X2CrNi19-10 | 14.306 | TC2 / TC1 | seamless | EN 10253-4 | X2CrNi19-10 | 14.306 | EN 1092-1 | X2CrNi19-10 | 14.306 |
| EN 10216-5 | X5CrNiMo17-12-2 | 14.401 | TC2 / TC1 | EN 10253-4 | X5CrNiMo17-12-2 | 14.401 | EN 1092-1 | X5CrNiMo17-12-2 | 14.401 | |
| EN 10216-5 | X2CrNiMo17-12-2 | 14.404 | TC2 / TC1 | EN 10253-4 | X2CrNiMo17-12-2 | 14.404 | EN 1092-1 | X2CrNiMo17-12-2 | 14.404 | |
| EN 10216-5 | X2CrNiMoN22-5-3 | 14.462 | TC2 | Duplex | EN 10253-4 | X2CrNiMoN22-5-3 | 14.462 | EN 1092-1 | X2CrNiMoN22-5-3 | 14.462 |
| EN 10216-5 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 14.539 | TC2 | Superaustenit | EN 10253-4 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 14.539 | EN 1092-1 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 14.539 |
| EN 10216-5 | X6CrNiTi18-10 | 14.541 | TC2 | EN 10253-4 | X6CrNiTi18-10 | 14.541 | EN 1092-1 | X6CrNiTi18-10 | 14.541 | |
| EN 10216-5 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 14.571 | TC2 | EN 10253-4 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 14.571 | EN 1092-1 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 14.571 | |
| EN 10216-5 | X6CrNiNb18-10 | 14.550 | TC1 | seamless | EN 10253-4 | X6CrNiNb18-10 | 14.550 | EN1092-1 | X6CrNiNb18-10 | 14.550 |
| EN 10217-7 | X5CrNi18-10 | 14.301 | TC1 | EN 10253-4 | X5CrNi18-10 | 14.301 | EN 1092-1 | X5CrNi18-10 | 14.301 | |
| EN 10217-7 | X2CrNi18-9 | 14.307 | TC1 | EN 10253-4 | X2CrNi18-9 | 14.307 | EN 1092-1 | X2CrNi18-9 | 14.307 | |
| EN 10217-7 | X5CrNiMo17-12-2 | 14.401 | TC2 / TC1 | EN 10253-4 | X5CrNiMo17-12-2 | 14.401 | EN 1092-1 | X5CrNiMo17-12-2 | 14.401 | |
| EN 10217-7 | X2CrNiMo17-12-2 | 14.404 | TC2 / TC1 | EN 10253-4 | X2CrNiMo17-12-2 | 14.404 | EN 1092-1 | X2CrNiMo17-12-2 | 14.404 | |
| EN 10217-7 | X2CrNiMoN22-5-3 | 14.462 | TC1 | Duplex | EN 10253-4 | X2CrNiMoN22-5-3 | 14.462 | EN 1092-1 | X2CrNiMoN22-5-3 | 14.462 |
| EN 10217-7 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 14.539 | TC1 | Superaustenit | EN 10253-4 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 14.539 | EN 1092-1 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 14.539 |
| EN 10217-7 | X6CrNiTi18-10 | 14.541 | TC2 | EN 10253-4 | X6CrNiTi18-10 | 14.541 | EN 1092-1 | X6CrNiTi18-10 | 14.541 | |
| EN 10217-7 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 14.571 | TC2 | EN 10253-4 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 14.571 | EN 1092-1 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 14.571 | |
| A312 | TP 304/L | seamless / welded | A403 / ANSI B16.9 | WP 304/L | A182 / ANSI B16.5 | F 304/L | ||||
| A312 | TP 304/H | seamless | A403 / ANSI B16.9 | WP 304H | A182 / ANSI B16.5 | F 304/H | ||||
| A312 | TP 316/L | seamless / welded | A403 / ANSI B16.9 | WP 316/L | A182 / ANSI B16.5 | F 316/L | ||||
| A312 | TP 321/H | seamless | A403 / ANSI B16.9 | WP 321/H | A182 / ANSI B16.5 | F 321/H | ||||
| A312 | TP 316Ti | seamless | A815 / ANSI B16.9 | F 316Ti | A182 / ANSI B16.5 | F 316Ti | ||||
| A790 | S31803 | Duplex / seamless | A403 / ANSI B16.9 | S31803 | A182 / ANSI B16.5 | F 51 | ||||
| A312 | TP 347/H | High temperature / seamless | A403 / ANSI B16.9 | WP 347/H | A182 / ANSI B16.5 | F 347/H | ||||
| A312 | N08904 | Superaustenit / seamless | A403 / ANSI B16.9 | WP 904L | A182 / ANSI B16.5 | F 904L | ||||
- Pipe lengths are 5-7 meters / 10-12 meters.
- All of our materials are available in extra-thick wall and custom diameters, in addition to standard materials.
Frequently Asked Questions (FAQ) – SERCO-MILL
